Commissions
Rapprocher vos affaires avec les bordereaux SwissLife — et voir ce qui manque
Bordereau août — attendu
24 118,60 €
1 284 lignes d'affaires
Reçu de SwissLife
23 806,20 €
Bordereau du 05/09
Écart cumulé
−312,40 €
7 lignes concernées
Taux de rapprochement
99 %
1 277 lignes sur 1 284
| Contrat ↕ | Client ↕ | Conseiller | Attendu ↕ | Bordereau | Écart ↕ | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-204471 | Menuiserie Bôle-Richard | Karim Benali | 77,28 € | 61,82 € | −15,46 € | Taux divergent |
| CT-198320 | Charpente Cuenot | Sophie Marguier | 33,60 € | 0,00 € | −33,60 € | Absente du bordereau |
| CT-211095 | Scierie Faivre-Pierret | Thomas Perrenoud | 114,80 € | 114,80 € | 0,00 € | Rapprochée |
| CT-207744 | Fromagerie de la Combe | Sophie Marguier | 248,10 € | 248,10 € | 0,00 € | Rapprochée |
| CT-199018 | Transports Vuillemin | Karim Benali | 142,35 € | 142,35 € | 0,00 € | Rapprochée |
| CT-213302 | Pernot Claude | Thomas Perrenoud | 386,70 € | 386,70 € | 0,00 € | Rapprochée |
| CT-201556 | Boulangerie Jeanningros | Élodie Vuillet | 41,90 € | 41,90 € | 0,00 € | Rapprochée |
| CT-208891 | Marguier Pascale | Sophie Marguier | 167,40 € | 167,40 € | 0,00 € | Rapprochée |
| Bordereau août | 24 118,60 € | 23 806,20 € | −312,40 € | |||
L'outil rapproche et exporte vers Excel. Il ne remplace pas votre expert-comptable.
Rapport d'écarts — août 2026
Trié par montant décroissant
| Contrat ↕ | Client | Cause probable | Écart ↕ | Décision |
|---|---|---|---|---|
| CT-198320 | Charpente Cuenot | Affaire absente du bordereau | −33,60 € | À réclamer |
| CT-196117 | SARL Monnier | Affaire absente du bordereau | −28,90 € | À réclamer |
| CT-204471 | Menuiserie Bôle-Richard | Taux appliqué 3,36 % au lieu de 4,20 % | −15,46 € | À vérifier |
| CT-205902 | Bouhelier Francis | Taux appliqué 2,80 % au lieu de 3,50 % | −12,20 € | À vérifier |
| CT-210443 | Ravey Michèle | Assiette minorée sur arbitrage | −9,80 € | À vérifier |
| Total des écarts | −312,40 € | |||
Le rapport d'écarts est ce que l'agence n'avait pas : sans lui, une commission manquante ne se voit jamais.
Bordereaux reçus
Récupérés de SwissLife One ou déposés par email
| Période ↕ | Reçu le ↕ | Source | Lignes | Montant | Rapprochement |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | — | Extraction en quarantaine | — | — | En attente |
| Août 2026 | 05/09/2026 | SwissLife One | 1 284 | 23 806,20 € | 7 écarts |
| Juillet 2026 | 04/08/2026 | SwissLife One | 1 261 | 22 940,80 € | Soldé |
| Juin 2026 | 03/07/2026 | Canal email | 1 248 | 24 512,30 € | Soldé |
| Mai 2026 | 04/06/2026 | Canal email | 1 236 | 21 806,40 € | Soldé |