Prospects
3 412 entreprises du secteur · alimentées par Pappers
Vivier total
3 412
6 communes du secteur
Jamais visités
1 847
54 % du vivier
À revoir
312
Repassage à programmer
Moments de vie signalés
9
Nouveau dirigeant, déménagement…
| Dénomination ↕ | Dirigeant ↕ | Commune ↕ | Ancienneté ↕ | Effectif ↕ | Dernier passage ↕ | Statut | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage Perrin & Fils812 447 903 00021 · SARL | Michel Perrin · 58 ans | Valdahon | 19 | 4 | 12/04/2025 | À visiter | |
| Transports Vuillemin390 655 214 00038 · SAS | Serge Vuillemin · 61 ans | Étalans | 34 | 18 | 15/09/2026 | À rappeler — 30/09 | |
| TP Cachot399 887 120 00046 · SAS | Julien Cachot · 52 ans | Avoudrey | 22 | 11 | 15/09/2026 | RDV le 17/09 | |
| Scierie Faivre-Pierret327 660 815 00033 · SARL | Bernard Faivre-Pierret · 64 ans | Orchamps-Vennes | 41 | 7 | 15/09/2026 | Déjà client SL | |
| Menuiserie Bôle-Richard504 218 776 00014 · SARL | Didier Bôle-Richard · 59 ans | Valdahon | 27 | 6 | 15/09/2026 | Déjà client SL | |
| Terrassement Girardot443 112 097 00019 · EURL | Pascal Girardot · 44 ans | Étalans | 8 | 3 | 15/09/2026 | Absent | |
| Boulangerie Jeanningros821 004 553 00012 · SARL | Laure Jeanningros · 37 ans | Valdahon | 5 | 4 | 15/09/2026 | À revoir | |
| Charpente Cuenot418 220 907 00011 · SARL | Yves Cuenot · 49 ans | Étalans | 16 | 9 | 03/10/2025 | Sans suite | |
| Fromagerie de la Combe752 903 448 00027 · SCEA | Anne Cuenot · 46 ans | Vercel | 12 | 14 | 15/09/2026 | Déjà client SL | |
| Maçonnerie Bourgeois379 441 062 00025 · SARL | Alain Bourgeois · 55 ans | Pierrefontaine | 29 | 8 | Jamais | À visiter |
Un clic ouvre la fiche du prospect avec l'historique de ses passages.
Page 1 sur 342
Crédits restants
2 140
Sur 5 000 achetés en juin
Entreprises sous surveillance
840
Alimente les moments de vie
Enrichies ce mois
318
Dirigeant, effectif, forme juridique
Nouvel import
Les critères ci-dessous déterminent le nombre de crédits consommés
Séparer par des virgules.
Construction, commerce, transport.
La fenêtre retraite la plus exploitable.
Options
Historique des imports
| Date | Critères | Importées | Crédits | Auteur |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Orchamps-Vennes · NAF 41-45 | 186 | 186 | Laurent Girod |
| 14/07/2026 | Vercel · tous NAF · effectif ≥ 3 | 402 | 402 | Laurent Girod |
| 03/06/2026 | Valdahon · import initial | 1 874 | 1 874 | Jerem JDC |
Écartés du vivier
Réactivables tant que la purge n'est pas passée
| Dénomination ↕ | Motif | Écarté le ↕ | Purge RGPD | Action |
|---|---|---|---|---|
| Charpente Cuenot | Sans suite — déjà assuré ailleurs | 03/10/2025 | 03/10/2028 | |
| Ets Grandvoinnet | Sans suite — cessation d'activité | 18/07/2025 | 18/07/2028 | |
| Plomberie Roussel | Sans suite — refus explicite | 29/09/2023 | 29/09/2026 |