Clients
1 284 clients · 612 entreprises · 672 particuliers
Portefeuille
1 284
+6 ce mois
Multi-équipés (3 familles +)
418
33 % du portefeuille
Conformité en attente
4
Nouveaux clients sans RDV
Dormants (> 24 mois)
97
Sans contact ni mouvement
| Client ↕ | Type ↕ | Conseiller ↕ | Équipement | Encours ↕ | Dernier contact ↕ | Statut | Ouvrir la fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menuiserie Bôle-Richard504 218 776 00014 · Valdahon | Entreprise | Karim Benali | 3/5 | 31 480,00 € | 04/07/2026 | Relance 28/09 | |
| Fromagerie de la Combe752 903 448 00027 · Vercel | Entreprise | Sophie Marguier | 4/5 | 108 200,00 € | 12/09/2026 | Client actif | |
| Transports Vuillemin390 655 214 00038 · Étalans | Entreprise | Karim Benali | 3/5 | 64 910,00 € | 18/06/2026 | Client actif | |
| Scierie Faivre-Pierret327 660 815 00033 · Orchamps-Vennes | Entreprise | Thomas Perrenoud | 5/5 | 246 700,00 € | 01/09/2026 | Client actif | |
| Roy SébastienParticulier · Avoudrey · né le 22/05/1981 | Particulier | Karim Benali | 1/4 | 9 400,00 € | 15/09/2026 | Conformité en attente | |
| Charpente Cuenot418 220 907 00011 · Étalans | Entreprise | Sophie Marguier | 3/5 | 52 100,00 € | 04/02/2026 | Client actif | |
| Boulangerie Jeanningros821 004 553 00012 · Valdahon | Entreprise | Élodie Vuillet | 2/5 | 17 850,00 € | 11/03/2026 | Relance 02/10 | |
| Marguier PascaleParticulier · Vercel · née le 03/11/1969 | Particulier | Sophie Marguier | 3/4 | 78 330,00 € | 06/08/2026 | Client actif | |
| Garage Perrin & Fils812 447 903 00021 · Valdahon | Entreprise | Karim Benali | 2/5 | 23 600,00 € | 17/09/2026 | Signé cette semaine | |
| Pernot ClaudeParticulier · Pierrefontaine · né le 14/01/1958 | Particulier | Thomas Perrenoud | 4/4 | 192 040,00 € | 22/07/2026 | Client actif | |
| Terrassement Girardot443 112 097 00019 · Étalans | Entreprise | Élodie Vuillet | 1/5 | 6 200,00 € | 19/04/2024 | Dormant | |
| TP Cachot399 887 120 00046 · Avoudrey | Entreprise | Karim Benali | 2/5 | 0,00 € | 15/09/2026 | R1 en cours | |
| Total affiché | 830 810,00 € | ||||||
Chaque ligne ouvre la fiche de suivi. Tri par colonne, export Excel de tout tableau.
Page 1 sur 107
Rendez-vous de conformité
Tout nouveau client est placé automatiquement en attente — règle AUTO-04
| Client | Créé le | Conseiller | Échéance | État |
|---|---|---|---|---|
| Roy Sébastien | 15/09/2026 | Karim Benali | 30/09/2026 | À programmer |
| Garage Perrin & Fils | 17/09/2026 | Karim Benali | 02/10/2026 | Programmé le 01/10 |
| Vernier Aline | 11/09/2026 | Sophie Marguier | 26/09/2026 | À programmer |
| SARL Bouhelier | 08/09/2026 | Thomas Perrenoud | 23/09/2026 | Échéance demain |
Cabinets comptables
Les prescripteurs du portefeuille et leur interlocuteur
| Cabinet ↕ | Interlocuteur | Téléphone | Clients rattachés ↕ | Recommandations 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fidexo Besançon | Nathalie Roussel | 03 81 44 27 10 | 38 | 7 |
| Cerfrance Doubs | Marc Tissot | 03 81 65 12 40 | 27 | 4 |
| AGC Valdahon | Claire Pernot | 03 81 56 08 22 | 14 | 2 |
| Cabinet Marchand Pontarlier | Yves Marchand | 03 81 39 77 05 | 9 | 0 |
Documents du portefeuille
GED — classement automatique par client et par dossier
| Pièce ↕ | Client | Déposée le ↕ | Origine |
|---|---|---|---|
| Compte rendu de R2 | Menuiserie Bôle-Richard | 04/07/2026 | IA validée |
| Recueil des attentes — R1 2026 | Menuiserie Bôle-Richard | 04/07/2026 | Saisie |
| Bulletin d'adhésion prévoyance | Scierie Faivre-Pierret | 01/09/2026 | Canal email |
| Justificatif d'identité | Roy Sébastien | 15/09/2026 | Canal email |