Opportunités
Ce qu'il y a à aller chercher dans le portefeuille — calculé, pas deviné
Trous dans la raquette
866
Familles manquantes, tous clients
Pros non équipés à titre perso
86
Dirigeants clients côté entreprise seulement
Portefeuille dormant
97
Sans contact ni mouvement depuis 24 mois
Fins de bilan en octobre
23
Fenêtre de versement Madelin
Couverture par famille de produits
Part des 1 284 clients équipés — le manque est l'opportunité
Retraite et Dommage sont les deux familles les plus rentables à aller chercher : 937 et 1 040 clients non équipés.
Matrice client × famille
Une case ambre est un client non équipé sur cette famille
| Client | Prévoyance | Santé | Retraite | Épargne | Dommage |
|---|---|---|---|---|---|
| Menuiserie Bôle-Richard | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Fromagerie de la Combe | Équipé | Équipé | Équipé | n/a | |
| Transports Vuillemin | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Scierie Faivre-Pierret | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé |
| TP Cachot | Équipé | Équipé | |||
| Charpente Cuenot | Équipé | Équipé | Équipé | ||
| Boulangerie Jeanningros | Équipé | Équipé | |||
| Pernot Claude | Équipé | Équipé | Équipé | Équipé | n/a |
Un clic sur une case ambre programme la relance correspondante. Les cases n/a concernent des particuliers sans exposition Dommage.
Signalements du mois
9 changements détectés sur le portefeuille et le vivier
| Entreprise ↕ | Événement | Détecté le ↕ | Statut | Levier |
|---|---|---|---|---|
| Scierie Faivre-Pierret | Dirigeant atteint 64 ans | 18/09/2026 | Client | Transmission |
| Maçonnerie Bourgeois | Changement de forme juridique — SARL vers SAS | 15/09/2026 | Prospect | Statut dirigeant |
| Garage Perrin & Fils | Nouveau co-gérant déclaré | 11/09/2026 | Client | Prévoyance croisée |
| Transports Vuillemin | Effectif passé de 14 à 18 salariés | 09/09/2026 | Client | Santé collective |
| Ets Grandvoinnet | Procédure de sauvegarde ouverte | 04/09/2026 | Écarté | Ne pas démarcher |
| Boulangerie Jeanningros | Déménagement du siège dans la commune | 02/09/2026 | Client | Multirisque pro |
Clients dormants
Sans contact ni mouvement de contrat depuis plus de 24 mois
| Client ↕ | Conseiller | Dernier contact ↕ | Encours ↕ | Dernier mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Terrassement Girardot | Élodie Vuillet | 19/04/2024 | 6 200,00 € | Aucun depuis la souscription |
| Ravey Michèle | Thomas Perrenoud | 12/06/2024 | 14 800,00 € | 08/2023 |
| SARL Monnier | Sophie Marguier | 05/07/2024 | 31 450,00 € | 11/2023 |
| Bouhelier Francis | Karim Benali | 20/08/2024 | 52 900,00 € | 02/2024 |
| Encours dormant total | 1 284 600,00 € | |||
Un encours dormant reste un encours : c'est le gisement le moins cher à réactiver du portefeuille.
Clôtures à venir
Octobre 2026 — 23 clients concernés
| Client ↕ | Clôture ↕ | Cabinet comptable | Versement Madelin N-1 | Action |
|---|---|---|---|---|
| TP Cachot | 31/10/2026 | Fidexo Besançon | 0,00 € | Jamais versé |
| Charpente Cuenot | 31/10/2026 | Cerfrance Doubs | 4 200,00 € | À reconduire |
| Menuiserie Bôle-Richard | 31/10/2026 | Fidexo Besançon | 8 400,00 € | À reconduire |
| Transports Vuillemin | 31/10/2026 | AGC Valdahon | 6 000,00 € | À reconduire |