Recueils des attentes
Le RDA de l'agence — 10 onglets, 250 champs, horodaté et archivé
En cours
5
Entretiens non finalisés
Terminés ce mois
14
+3 vs août
Pré-remplis par dictée
8
Champs en attente de validation
Durée moyenne
1 h 24
Par entretien R1
| Client ↕ | Conseiller ↕ | Progression | Onglets restants | Dernière saisie ↕ | Origine | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Cachot — TP CachotR1 du 15/09 · entretien de 14 h 30 | Karim Benali | 42 % | Immobilier · Santé · Dommage | 22/09 — 14 h 32 | 8 champs à valider | |
| Roy SébastienR1 du 22/09 · entretien de 09 h 30 | Karim Benali | 78 % | Dommage · Finalisation | 22/09 — 11 h 04 | Saisie directe | |
| Maçonnerie BourgeoisR1 du 24/09 · pré-rempli avant entretien | Thomas Perrenoud | 18 % | 8 onglets sur 10 | 21/09 — 17 h 46 | Dictée Plaud | |
| Marguier PascaleR2 du 21/09 · révision avant signature | Sophie Marguier | 94 % | Finalisation | 21/09 — 18 h 12 | Saisie directe | |
| Vernier AlineR1 du 11/09 · entretien interrompu | Sophie Marguier | 31 % | 7 onglets sur 10 | 11/09 — sans activité depuis 11 j | À relancer |
Un clic ouvre le recueil à l'onglet où la saisie s'est arrêtée. La sauvegarde est automatique, par section, horodatée.
| Client ↕ | Terminé le ↕ | Conseiller | Champs remplis | Suite donnée | Conservation | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menuiserie Bôle-Richard | 04/07/2026 | Karim Benali | 232 / 250 | Signé | 04/07/2032 | |
| Pernot Claude | 22/07/2026 | Thomas Perrenoud | 218 / 250 | Signé | 22/07/2032 | |
| Fromagerie de la Combe | 12/06/2026 | Sophie Marguier | 241 / 250 | Signé | 12/06/2032 | |
| Charpente Cuenot | 04/02/2026 | Sophie Marguier | 196 / 250 | Sans suite | 04/02/2032 | |
| Transports Vuillemin | 18/06/2026 | Karim Benali | 227 / 250 | R2 à programmer | 18/06/2032 |
Un recueil terminé est verrouillé et horodaté. Les pièces restent ajoutables, les réponses non.
Page 1 sur 38